| 1 x de R$74,25 sem juros | Total R$74,25 | |
| 2 x de R$37,12 sem juros | Total R$74,25 | |
| 3 x de R$24,75 sem juros | Total R$74,25 | |
| 4 x de R$18,56 sem juros | Total R$74,25 | |
| 5 x de R$14,85 sem juros | Total R$74,25 | |
| 6 x de R$12,37 sem juros | Total R$74,25 | |
| 7 x de R$10,60 sem juros | Total R$74,25 | |
| 8 x de R$9,28 sem juros | Total R$74,25 | |
| 9 x de R$8,25 sem juros | Total R$74,25 | |
| 10 x de R$7,42 sem juros | Total R$74,25 | |
| 11 x de R$6,75 sem juros | Total R$74,25 | |
| 12 x de R$6,18 sem juros | Total R$74,25 |
| 1 x de R$74,25 sem juros | Total R$74,25 | |
| 2 x de R$40,70 | Total R$81,41 | |
| 3 x de R$27,53 | Total R$82,59 | |
| 4 x de R$20,67 | Total R$82,68 | |
| 5 x de R$16,97 | Total R$84,88 | |
| 6 x de R$14,14 | Total R$84,88 | |
| 7 x de R$12,38 | Total R$86,66 | |
| 8 x de R$10,83 | Total R$86,67 | |
| 9 x de R$9,87 | Total R$88,87 | |
| 10 x de R$8,95 | Total R$89,58 | |
| 11 x de R$8,14 | Total R$89,59 | |
| 12 x de R$7,55 | Total R$90,67 |
Nome da marca: ANENG
Modelo de aneng: SZ309
Bateria incluída: Não
Tensão CC: 0.1mV-600V
Origem: CN (Origem)
Modo de operação: Faixa Manual
Produto Químico de Alta Preocupação: Nenhum
Suprimentos faça você mesmo: elétrico
Tensão CA: 0.1mV-600V
Tipo de exibição: Visor digital
Corrente CA: 0.1uA-10A
Faixa de resistência de medição: /
Certificação: CE
Corrente CC: 0.1uA-10A
Faixa de medição de capacitância: 0?-20M?
Número do modelo: ANENG SZ309 Multimeter
É um dispositivo inteligente: Não
Faixa de medição de indutância: /
Dimensões: /
Temperatura operacional: 0 - 40 ?
Material: ABS
Weight: 114g
Battery: AAA Battery*2(without shipment)
Max display: 1999 counts
Data retention: Yes
Low power prompt: Yes
Auto power off: Yes
Diode: Yes
Buzzer: Yes
Aneng sz309 multímetro inteligente 1999 contagem digital profissional alta precisão medidor de tensão ac/dc multimetro fácil de observar ferramentas
Introdução:
Todas as séries de produtos são projetadas para cumprir os padrões internacionais de segurança.IEC61010-1,IEC61010-031:2002 e IEC61010-2-032 Categoria de medição (CAT.)|| 600V
Não use o instrumento em circuitos com tensão superior a AC600V.
Não utilize o instrumento na presença de gases inflamáveis
Não utilize instrumentos acima de uma altitude de 2.000 metros
O status de funcionamento do instrumento é: menos de 2.000 metros de altura
Temperatura de trabalho: 0? a 50?, umidade relativa inferior a 75%
Temperatura de armazenamento: -10? para 60?, umidade relativa inferior a 75%
Característica:
Função | Gama | Resolução | Precisão |
Tensão CA | 0,1mV-600V | 0,1mV-100mV | ±(1,2% de leitura + 5 palavras) |
Tensão CC | 0,1mV-600V | 0,1mV-100mV | ±(1,2% de leitura + 5 palavras) |
Corrente CA | 0,1uA-10A | 0,1uA-10mA | ±(25% de leitura+5 palavras) |
Corrente CC | 0,1uA-10A | 0,1uA-10mA | ±(25% de leitura+5 palavras) |
Resistência | 0?-20M? | 0,1?-0.01M? | ±(1,2% de leitura + 5 palavras) |
Capacitor | 2nF-2mF | 0,001nF-0,001mF | ±(4,0%leitura+5 palavras) |
Hz frequência | 2Hz-2MHz | 0,001 Hz-0,001 Hz | ± (1,0% leitura + 5 palavras) |
Diodo | ? | ||
Campainha | ? | ||
Retenção de dados | ? | Material | ABS |
Tela retroiluminada | ? | Peso | 114g |
Alerta de baixa potência | ? | Bateria | Bateria AAA * 2(sem envio) |
Desligamento automático | ? | Exibição máxima | Contagens 1999 |
Embalagem incluída:(Não incluindo bateria)
1 * linha de caneta
1 *Multímetro
1 * Manual
1 * caixa de embalagem
















